¹Ù·½¼Û¸ñ£º8.68-11.58 ¾ÏúÉ̱¨¼Û£º8.68-11.58 | Âí×Ô´ï2¾¢Ïè |
---|---|
ÅäÖà | ×ÊѶ | ͼ¿â | ¿Ú±® | ÂÛ̳ | ͼ½â | ¾ÏúÉ̵Øͼ | ³¤°²¸£ÌØ |
¡¡¡¡½üÈÕ£¬±à¼´Ó³¤°²Âí×Ô´ïÎ人µØÇø¾ÏúÉÌÎ人ÁúÌ©Ôª4SµêÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°Âí×Ô´ï2¾¢Ïè(ÅäÖà ͼ¿â ¿Ú±® ÂÛ̳)ȫϵ³µÐÍ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò¡£ÏêÇéÇëµçѯ¾ÏúÉÌ£¬¾ßÌåÐÐÇéÐÅÏ¢¼ûÏÂ±í£º
³¤°²Âí×Ô´ï&Âí×Ô´ï2¾¢Ïè | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ¾ÏúÉ̱¨¼Û | ÓŻݷù¶È |
---|---|---|---|
Mazda2¾¢Ïè ±ê×¼°æ 1.3AT 2008¿î | 9.48Íò | 8.08Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
Mazda2¾¢Ïè ±ê×¼°æ 1.3MT 2008¿î | 8.68Íò | 8.28Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
Mazda2¾¢Ïè ʱÉаæ 1.5MT 2008¿î | 9.38Íò | 7.98Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
Mazda2¾¢Ïè ʱÉаæ 1.5AT 2008¿î | 10.18Íò | 8.78Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
Mazda2¾¢Ïè ºÀ»ª°æ 1.5AT 2008¿î | 10.88Íò | 9.48Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
Mazda2¾¢Ïè ×ð¹ó°æ 1.5AT 2008¿î | 11.58Íò | 10.18Íò | ×î¸ßÏÖ½ðÓÅ»Ý1.4Íò |
¡¡¡¡Âí×Ô´ï2¾¢ÏèÌṩÈýÄê»ò6Íò¹«ÀïµÄÕû³µÖʱ£ÆÚ¡£¸Ã³µµÄ±£ÑøÖÜÆÚÿ5000¹«Àï±£ÑøÒ»´Î£¬Ò»°ãÒ»´Î³£¹æС±£ÑøµÄ·ÑÓÃÔÚ300Ôª×óÓÒ(¸ü»»»úÓÍ¡¢»úÂË)£¬¶ø¸ü»»»úÓͺÍÈýÂË(»úÂË¡¢¿ÕÂ˺ÍÆûÂË)µÄ´ó±£ÑøµÄ·ÑÓÃÔÚ500Ôª×óÓÒ¡£