¡¡¡¡
Êг¡¼Û | ÅäÖà | ͼ¿â |ÊÓƵ | ÊÛºó |¿Ú±® | ¾ÏúÉÌ | ÂÛ̳ ¿¨Ñç Ö¸µ¼¼Û£º92.20-263.00¡¡¡¡¡¾ÐÂÀËÉϺ£Æû³µÑ¶¡¿½üÈÕ£¬ÐÂÀËÉϺ£Æû³µ±à¼´ÓÉϺ£¶«ÃÈÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬ÏÖ±£Ê±½Ý¿¨Ñç×î¸ßÓÅ»Ý48Íò£¬µêÄÚÓÐÏÖ³µ»¹¿ÉÏíËÍÍòԪװäêÀñ°ü£¬¹º³µ»¹Ë͹ãÎ÷°ÍÂíÂÃÓΣ¬Í¬Ê±µêÄÚ»¹Ìṩ¹ºÁãÊ׸¶µÍÀûÂÊ¿ìËÙÆû³µ´û¿î¡¢¾É³µÖû»ÒµÎñ¡£ÓÐÐËȤµÄÍøÓѿɵ½µêÄÚÏê̸¡£¡£¾ßÌå½µ¼ÛÃ÷ϸÈçÏ£º
¾ßÌå³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ¾ÏúÉ̱¨¼Û | ÓÅ»ÝÇé¿ö | ±¸ ×¢ |
---|---|---|---|---|
2015¿îCayenne 3.0T | 97.20Íò | 84.20Íò | 13Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
2015¿îCayenne S E-Hybrid 3.0T | 114.80Íò | 94.10Íò | 20.70Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
2015¿î Cayenne S 3.6T | 136.90Íò | 112.20Íò | 24.70Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
2015¿î Cayenne GTS 3.6T | 158.60Íò | 131.60Íò | 27Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
2015¿î Cayenne Turbo 4.8T | 221.40Íò | 188.00Íò | 33.40Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
2015¿î Cayenne Turbo S 4.8T | 283.90Íò | 235.90Íò | 48Íò | ËÍ×°äê´óÀñ°ü |
ÖÆ±í£ºÐÂÀËÆû³µÉϺ£Õ¾ http://sh.auto.sina.com.cn | ||||
³µÊÐÐÅÏ¢±ä»¯Æµ·±£¬¾ßÌåÊÛ¼ÛÇëÓëµ±µØ¾ÏúÉÌÉÌ̸¡£ |
¡¡¡¡±£Ê±½Ý¿¨ÑçÉϺ£¼Û¸ñ±í